ご利用案内
お買い物の流れ
1. 購入したい商品を選ぶ
購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
2. 購入手続きに進む(レジへ進む)
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
3. 購入手続きをする(会計をする)
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
4. 確認のメールが届きます
購入内容のメールが届きます。
5. 商品が届きます
送料について
ヤマト便(通常便)
地域名 | 1本 (0本~2本未満) | 2本 (2本~3本未満) | 3本以上 (3本~) |
---|---|---|---|
北海道 | 2,024円 | 2,134円 | 2,024円 |
青森県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,320円 |
岩手県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,320円 |
宮城県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,320円 |
秋田県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,320円 |
山形県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,320円 |
福島県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,320円 |
茨城県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,100円 |
栃木県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,100円 |
群馬県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,100円 |
埼玉県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,100円 |
千葉県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,100円 |
東京都 | 1,100円 | 1,210円 | 1,100円 |
神奈川県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,100円 |
新潟県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,100円 |
富山県 | 990円 | 1,100円 | 990円 |
石川県 | 990円 | 1,100円 | 990円 |
福井県 | 990円 | 1,100円 | 990円 |
山梨県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,100円 |
長野県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,100円 |
岐阜県 | 990円 | 1,100円 | 990円 |
静岡県 | 990円 | 1,100円 | 990円 |
愛知県 | 990円 | 1,100円 | 990円 |
三重県 | 990円 | 1,100円 | 990円 |
滋賀県 | 880円 | 990円 | 880円 |
京都府 | 880円 | 990円 | 880円 |
大阪府 | 880円 | 990円 | 880円 |
兵庫県 | 880円 | 990円 | 880円 |
奈良県 | 880円 | 990円 | 880円 |
和歌山県 | 880円 | 990円 | 880円 |
鳥取県 | 880円 | 990円 | 880円 |
島根県 | 880円 | 990円 | 880円 |
岡山県 | 880円 | 990円 | 880円 |
広島県 | 880円 | 990円 | 880円 |
山口県 | 880円 | 990円 | 880円 |
徳島県 | 990円 | 1,100円 | 990円 |
香川県 | 990円 | 1,100円 | 990円 |
愛媛県 | 990円 | 1,100円 | 990円 |
高知県 | 990円 | 1,100円 | 990円 |
福岡県 | 880円 | 990円 | 880円 |
佐賀県 | 880円 | 990円 | 880円 |
長崎県 | 880円 | 990円 | 880円 |
熊本県 | 880円 | 990円 | 880円 |
大分県 | 880円 | 990円 | 880円 |
宮崎県 | 880円 | 990円 | 880円 |
鹿児島県 | 880円 | 990円 | 880円 |
沖縄県 | 2,134円 | 2,244円 | 2,134円 |
※送り先1箇所に対して、商品合計金額が15,000円以上は送料無料
ヤマト便(クール便)
地域名 | 1本 (0本~2本未満) | 2本 (2本~3本未満) | 3本以上 (3本~) |
---|---|---|---|
北海道 | 2,244円 | 2,354円 | 2,596円 |
青森県 | 1,540円 | 1,650円 | 1,650円 |
岩手県 | 1,540円 | 1,650円 | 1,650円 |
宮城県 | 1,540円 | 1,650円 | 1,650円 |
秋田県 | 1,540円 | 1,650円 | 1,650円 |
山形県 | 1,540円 | 1,650円 | 1,650円 |
福島県 | 1,540円 | 1,650円 | 1,650円 |
茨城県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,430円 |
栃木県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,430円 |
群馬県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,430円 |
埼玉県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,430円 |
千葉県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,430円 |
東京都 | 1,320円 | 1,430円 | 1,430円 |
神奈川県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,430円 |
新潟県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,430円 |
富山県 | 1,210円 | 1,320円 | 1,320円 |
石川県 | 1,210円 | 1,320円 | 1,320円 |
福井県 | 1,210円 | 1,320円 | 1,320円 |
山梨県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,430円 |
長野県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,430円 |
岐阜県 | 1,210円 | 1,320円 | 1,320円 |
静岡県 | 1,210円 | 1,320円 | 1,320円 |
愛知県 | 1,210円 | 1,320円 | 1,320円 |
三重県 | 1,210円 | 1,320円 | 1,320円 |
滋賀県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,210円 |
京都府 | 1,100円 | 1,210円 | 1,210円 |
大阪府 | 1,100円 | 1,210円 | 1,210円 |
兵庫県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,210円 |
奈良県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,210円 |
和歌山県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,210円 |
鳥取県 | 990円 | 1,100円 | 1,100円 |
島根県 | 990円 | 1,100円 | 1,100円 |
岡山県 | 990円 | 1,100円 | 1,100円 |
広島県 | 990円 | 1,100円 | 1,100円 |
山口県 | 990円 | 1,100円 | 1,100円 |
徳島県 | 1,210円 | 1,320円 | 1,320円 |
香川県 | 1,210円 | 1,320円 | 1,320円 |
愛媛県 | 1,210円 | 1,320円 | 1,320円 |
高知県 | 1,210円 | 1,320円 | 1,320円 |
福岡県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,210円 |
佐賀県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,210円 |
長崎県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,210円 |
熊本県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,210円 |
大分県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,210円 |
宮崎県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,210円 |
鹿児島県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,210円 |
沖縄県 | 1,914円 | 2,244円 | 2,244円 |
※送り先1箇所に対して、商品合計金額が15,000円以上は送料無料
税金について
内税表示
※税金は販売価格に含まれています
お支払い方法について
代金引換
業者はヤマト運輸を使用します。
総お支払い金額 | 手数料 |
---|---|
0円以上~10,000円未満 | 330円 |
10,000円以上~ | 440円 |
クレジットカード
コンビニ払い
アイコンについて
新着商品です。 | |
店長のオススメ商品です。 | |
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
推奨環境について
- 利用ブラウザについて
-
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 11以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 14.0以上: Safari
Android 8 以上のタブレット: Chrome
- Cookie(クッキー)
- Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
- SSL
-
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。